8" TFT color LCD screen
Exquisite design, suitable for moving operation
Standard configuration:
SPO2, PR, NIBP, ECG, RESP, TEMP
Optional:
ETCO2, Trolley, wall mount
Product Name | PM-8B Patient Monitor |
---|---|
Apply Add To Quote | Oui |
Small | /i/m/image_2020-12-28_163724.png |
Paramètres mesurés | ECG, TEMP, NIBP, RESP, SPO2 |
Configuration | De palliasse |
Type de moniteur | Moniteur Patient multiparamètres |
Taille de l'écran | Ecran 8" |
Affichage | Écran couleur |
Online 24 hours
Secure payment
Connexion
Créer un nouveau compte